
Arraias tem 3 candidatos a prefeito e 52 a vereador registrados para disputar a eleição de 2024, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
As listas de todos os candidatos estão disponíveis abaixo, com os nomes e os números de urna, os partidos e as situações de cada um (concorrendo ou inapto para concorrer).
Esta reportagem poderá ser atualizada pois, até o dia da votação, 6 de outubro, pode haver alterações nas listas de candidatos divulgadas pelo TSE. A última atualização ocorreu às 16:49 de sexta-feira (16).
As ordens em que os candidatos aparecem nas listas abaixo são as mesmas utilizadas pelo TSE.
Veja quem são os candidatos a prefeito em Arraias
| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
| HERMAN | REPUBLICANOS | 10 | Concorrendo |
| PROFESSOR OSCAR | PRD | 25 | Concorrendo |
| WANDERSON CERQUEIRA | PC do B | 65 | Concorrendo |
Veja quem são os candidatos a vereador em Arraias
| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
| ALEXANDRE CARDOSO | MDB | 15444 | Concorrendo |
| ARIOSTENIS | SOLIDARIEDADE | 77222 | Concorrendo |
| ARMÊNIO ANGELIM | MDB | 15222 | Concorrendo |
| CARLOS CESAR | UNIÃO | 44444 | Concorrendo |
| CLAUDIO AMADO | PC do B | 65412 | Concorrendo |
| DANILO SARDOTE | SOLIDARIEDADE | 77111 | Concorrendo |
| DURÃO DE MOURA | REPUBLICANOS | 10555 | Concorrendo |
| EDIVALDO CARDOSO | PT | 13444 | Concorrendo |
| ELISONE | MDB | 15112 | Concorrendo |
| ELLY BARRETO | SOLIDARIEDADE | 77333 | Concorrendo |
| EVA | REPUBLICANOS | 10666 | Concorrendo |
| EVA TAVEIRA | PRD | 25888 | Concorrendo |
| FERNANDO DOURADO | MDB | 15111 | Concorrendo |
| GERALDINHO | SOLIDARIEDADE | 77000 | Concorrendo |
| HERLINHA | UNIÃO | 44000 | Concorrendo |
| IOLANDA | UNIÃO | 44222 | Concorrendo |
| ISA NEVES | SOLIDARIEDADE | 77444 | Concorrendo |
| JOIL | REPUBLICANOS | 10999 | Concorrendo |
| JOMAR BELTRÃO | SOLIDARIEDADE | 77999 | Concorrendo |
| JOSEMAR BISPO | MDB | 15123 | Concorrendo |
| JULIANA BASTOS | PT | 13222 | Concorrendo |
| LEANDRO COSTA | PRD | 25123 | Concorrendo |
| LEO | PC do B | 65678 | Concorrendo |
| LURDES DA ALDEIA | REPUBLICANOS | 10100 | Concorrendo |
| MACELA CUNHA | PT | 13013 | Concorrendo |
| MANOEL MESSIAS | REPUBLICANOS | 10111 | Concorrendo |
| MARCIO CAJÉ | PRD | 25789 | Concorrendo |
| MIZIM DA BANANA | REPUBLICANOS | 10222 | Concorrendo |
| NAIANY XAVIER | MDB | 15620 | Concorrendo |
| PASTOR PAULINHO | SOLIDARIEDADE | 77555 | Concorrendo |
| PAULINHO DA FARMÁCIA | UNIÃO | 44123 | Concorrendo |
| PEDRO ALEXANDRE | REPUBLICANOS | 10010 | Concorrendo |
| PIU DO LAVA JATO | MDB | 15555 | Concorrendo |
| PROF SANTANA NUNES | PRD | 25555 | Concorrendo |
| PROFESSOR GREGÓRIO | SOLIDARIEDADE | 77777 | Concorrendo |
| PROFESSOR ITAMAR PREÁ | UNIÃO | 44567 | Concorrendo |
| PROFESSOR LEONAM | UNIÃO | 44111 | Concorrendo |
| PROFESSORA ADRIANE | SOLIDARIEDADE | 77123 | Concorrendo |
| PROFESSORA CLARIZA COSTA | PC do B | 65234 | Concorrendo |
| PZIM | REPUBLICANOS | 10123 | Concorrendo |
| REGILENE PINHEIRO | REPUBLICANOS | 10789 | Concorrendo |
| REGINA FLORES | MDB | 15000 | Concorrendo |
| ROSANA | MDB | 15333 | Concorrendo |
| SANDRA PEREIRA | UNIÃO | 44999 | Concorrendo |
| SINVAL | UNIÃO | 44555 | Concorrendo |
| TEIXEIRA | SOLIDARIEDADE | 77888 | Concorrendo |
| TÕE DE XICA | PC do B | 65123 | Concorrendo |
| VALDIRENE GONÇALVES | PC do B | 65000 | Concorrendo |
| WEBER LIMA | MDB | 15500 | Concorrendo |
| YURY FOGUETE | REPUBLICANOS | 10000 | Concorrendo |
| ZÉ PRETINHO | PRD | 25567 | Concorrendo |
| ZÉ TROVÃO | PRD | 25000 | Concorrendo |
São classificados como concorrendo os candidatos na seguinte situação de candidatura: cassado com recurso, deferido, deferido com recurso, indeferido com recurso, pedido não conhecido com recurso ou aguardando ou pendente de julgamento.
São classificados como inaptos os candidatos na seguinte situação: cancelado, cassado, indeferido, falecido, não conhecimento do pedido ou renúncia.
Esta reportagem foi produzida de modo automático pelo G1 com dados fornecidos pelo Tribunal Superior Eleitoral (clique aqui para saber mais) e pode ser atualizada em caso de mudança na lista de candidatos a prefeito e vereador da cidade.